Тип ТМ, серия 10 М2. Манометры в специальном исполнении, модель 2 применяются для измерения избыточного давления неагрессивных к медным сплавам жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред с температурой до 150 °C. Корпус манометра выполнен из стали, механизм — из латунного сплава. Пылевлагозащита: IP40.
Преимущества данной модели приборов: использование конструкции с облегченным штуцером и массовый выпуск приборов данной серии с ограниченным диапазоном давлений и единым классом точности (1,5) позволяют достигнуть наилучшего соотношения цены и качества у манометров этого типа.
Область применения: рекомендовано для предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
| Диаметр корпуса | 100 мм |
| Класс точности | 1,5 |
| Диапазон показаний давлений | 0…0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 МПа |
| Рабочие диапазоны | Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: 110% шкалы |
| Рабочая температура | Окружающая среда: −60…+60 °C Измеряемая среда: до +150 °C |
| Корпус | IP40, сталь, цвет серый |
| Кольцо | Сталь, цвет серый |
| Чувствительный элемент | Медный сплав |
| Трибко-секторный механизм | Медный сплав |
| Циферблат | Алюминий, шкала черная на белом фоне |
| Стекло | Минеральное стекло |
| Штуцер | Медный сплав |
| Присоединение | Радиальное |
| Резьба присоединения | G1/2 или M20×1,5 |
| Марка стали | Корпус, кольцо — сталь 10 |
| Межповерочный интервал | 2 года |
| Техническая документация | ТУ 4212-001-4719015564-2008 ГОСТ 2405–88 |

